Prochain Match: Rc Genk v Lokeren 11 Feb 2012 06:00 PM
Login
Pseudo
Mot de passe
Matchs/Résultats
Date Home G v G Away
23 Feb 2012 Anderlecht   v   AZ Alkmaar
23 Feb 2012 Fc Bruges   v   Hanovre
23 Feb 2012 Standard   v   Wisla Cracovie
16 Feb 2012 Wisla Cracovie   v   Standard
16 Feb 2012 Hanovre   v   Fc Bruges
16 Feb 2012 AZ Alkmaar   v   Anderlecht
12 Feb 2012 La Gantoise   v   Fc Bruges
12 Feb 2012 Standard   v   Anderlecht
11 Feb 2012 Courtrai   v   RAEC Mons
11 Feb 2012 Cs Bruges   v   Fc Malines
11 Feb 2012 Beerschot AC   v   St Trond
11 Feb 2012 Westerlo   v   Louvain
11 Feb 2012 Lierse   v   Zulte Waregem
11 Feb 2012 Rc Genk   v   Lokeren
05 Feb 2012 Fc Bruges 5 v 1 Beerschot AC
05 Feb 2012 Anderlecht 4 v 2 Rc Genk
04 Feb 2012 Fc Malines 0 v 0 Courtrai
04 Feb 2012 Lokeren 3 v 1 RAEC Mons
04 Feb 2012 Louvain 2 v 3 La Gantoise
04 Feb 2012 Zulte Waregem 3 v 1 Westerlo
04 Feb 2012 St Trond 0 v 1 Cs Bruges
04 Feb 2012 Lierse 0 v 2 Standard
29 Jan 2012 RAEC Mons 0 v 2 Fc Bruges
29 Jan 2012 Cs Bruges 0 v 1 Standard
28 Jan 2012 La Gantoise 6 v 0 St Trond
28 Jan 2012 Rc Genk 5 v 0 Louvain
28 Jan 2012 Lokeren 3 v 2 Fc Malines
28 Jan 2012 Westerlo 0 v 2 Lierse
28 Jan 2012 Courtrai 0 v 0 Zulte Waregem
28 Jan 2012 Beerschot AC 0 v 0 Anderlecht
26 Jan 2012 Standard 2 v 1 RAEC Mons
25 Jan 2012 St Trond 0 v 3 Westerlo
25 Jan 2012 Zulte Waregem 1 v 0 Beerschot AC
25 Jan 2012 Louvain 0 v 2 Courtrai
25 Jan 2012 Fc Malines 3 v 2 Rc Genk
25 Jan 2012 Lierse 2 v 2 Cs Bruges
25 Jan 2012 Fc Bruges 3 v 0 Lokeren
24 Jan 2012 Anderlecht 3 v 1 La Gantoise
22 Jan 2012 Westerlo 0 v 0 Standard
21 Jan 2012 Fc Bruges 0 v 1 Fc Malines
21 Jan 2012 La Gantoise 0 v 0 Zulte Waregem
21 Jan 2012 RAEC Mons 2 v 2 Louvain
21 Jan 2012 Beerschot AC 4 v 0 Cs Bruges
21 Jan 2012 Lokeren 2 v 0 Lierse
21 Jan 2012 Courtrai 0 v 1 Anderlecht
20 Jan 2012 Rc Genk 2 v 1 St Trond
18 Jan 2012 Beerschot 2 v 1 Courtrai
18 Jan 2012 Standard 1 v 2 Lierse
18 Jan 2012 K.Rupel Boom FC 2 v 2 RAEC Mons
18 Jan 2012 La Gantoise 3 v 3 Lokeren
15 Jan 2012 Zulte Waregem 1 v 1 Rc Genk
15 Jan 2012 Anderlecht 3 v 0 Fc Bruges
14 Jan 2012 Louvain 1 v 1 Lokeren
14 Jan 2012 Fc Malines 4 v 1 RAEC Mons
14 Jan 2012 St Trond 0 v 0 Courtrai
14 Jan 2012 Lierse 2 v 1 La Gantoise
14 Jan 2012 Cs Bruges 3 v 1 Westerlo
14 Jan 2012 Standard 6 v 1 Beerschot AC
27 Dec 2011 RAEC Mons 1 v 1 Anderlecht
26 Dec 2011 Beerschot AC 0 v 0 Lierse
26 Dec 2011 Fc Malines 2 v 2 Louvain
26 Dec 2011 Lokeren 0 v 0 St Trond
26 Dec 2011 La Gantoise 3 v 1 Westerlo
26 Dec 2011 Rc Genk 4 v 2 Cs Bruges
26 Dec 2011 Courtrai 2 v 0 Standard
26 Dec 2011 Fc Bruges 1 v 0 Zulte Waregem
21 Dec 2011 Lokeren 1 v 1 La Gantoise
21 Dec 2011 Lierse 1 v 2 Standard
21 Dec 2011 Courtrai 2 v 0 Beerschot AC
21 Dec 2011 RAEC Mons 3 v 1 K.Rupel Boom FC.
18 Dec 2011 Louvain 3 v 1 Fc Bruges
18 Dec 2011 Anderlecht 3 v 2 Lokeren
18 Dec 2011 Standard 0 v 0 Rc Genk
17 Dec 2011 St Trond 0 v 0 Fc Malines
17 Dec 2011 Lierse 2 v 0 Courtrai
17 Dec 2011 Westerlo 3 v 1 Beerschot AC
17 Dec 2011 Zulte Waregem 2 v 3 RAEC Mons
16 Dec 2011 Cs Bruges 0 v 1 La Gantoise
15 Dec 2011 Fc Bruges 1 v 1 Braga
15 Dec 2011 Copenhague 0 v 1 Standard
11 Dec 2011 Fc Bruges 1 v 0 St Trond
10 Dec 2011 Courtrai 1 v 0 Westerlo
10 Dec 2011 Rc Genk 4 v 0 Lierse
10 Dec 2011 RAEC Mons 0 v 2 Cs Bruges
10 Dec 2011 Louvain 2 v 2 Zulte Waregem
10 Dec 2011 La Gantoise 0 v 1 Beerschot AC
10 Dec 2011 Lokeren 1 v 1 Standard
09 Dec 2011 Fc Malines 2 v 1 Anderlecht
06 Dec 2011 Rc Genk 1 v 1 Leverkusen
04 Dec 2011 Standard 0 v 0 La Gantoise
04 Dec 2011 Anderlecht 0 v 0 Louvain
03 Dec 2011 Lierse 2 v 2 Fc Malines
03 Dec 2011 Zulte Waregem 1 v 1 Lokeren
03 Dec 2011 Westerlo 0 v 1 Fc Bruges
03 Dec 2011 Cs Bruges 1 v 2 Courtrai
03 Dec 2011 St Trond 2 v 3 RAEC Mons
02 Dec 2011 Beerschot AC 2 v 0 Rc Genk
30 Nov 2011 Standard 2 v 0 Hanovre96
30 Nov 2011 AEK Athenes 1 v 2 Anderlecht
30 Nov 2011 NK Maribor 3 v 4 Fc Bruges
27 Nov 2011 La Gantoise 2 v 0 Rc Genk
26 Nov 2011 Westerlo 2 v 1 RAEC Mons
26 Nov 2011 Cs Bruges 1 v 1 Lokeren
26 Nov 2011 Lierse 0 v 1 Fc Bruges
26 Nov 2011 Beerschot AC 0 v 1 Courtrai
26 Nov 2011 St Trond 2 v 1 Louvain
26 Nov 2011 Zulte Waregem 2 v 3 Anderlecht
25 Nov 2011 Standard 3 v 2 Fc Malines
23 Nov 2011 Valence 7 v 0 Rc Genk
20 Nov 2011 Fc Bruges 1 v 0 Cs Bruges
20 Nov 2011 Anderlecht 3 v 1 St Trond
19 Nov 2011 Rc Genk 3 v 0 Westerlo
19 Nov 2011 RAEC Mons 2 v 1 Lierse
19 Nov 2011 Lokeren 1 v 1 Beerschot AC
19 Nov 2011 Courtrai 0 v 4 La Gantoise
19 Nov 2011 Fc Malines 1 v 1 Zulte Waregem
18 Nov 2011 Louvain 1 v 3 Standard
06 Nov 2011 Standard 2 v 1 Fc Bruges
06 Nov 2011 Cs Bruges 1 v 0 Anderlecht
05 Nov 2011 Zulte Waregem 0 v 0 St Trond
05 Nov 2011 Westerlo 2 v 4 Lokeren
05 Nov 2011 Beerschot AC 2 v 0 RAEC Mons
05 Nov 2011 Rc Genk 2 v 2 Courtrai
05 Nov 2011 Lierse 3 v 1 Louvain
04 Nov 2011 La Gantoise 6 v 2 Fc Malines
03 Nov 2011 Birminghan 2 v 2 Fc Bruges
03 Nov 2011 Anderlecht 3 v 0 Sturm Graz
03 Nov 2011 Vorskla Poltava 1 v 3 Standard
01 Nov 2011 Rc Genk 1 v 1 Chelsea
30 Oct 2011 St Trond 1 v 1 Standard
30 Oct 2011 Anderlecht 4 v 0 Lierse
29 Oct 2011 RAEC Mons 1 v 1 La Gantoise
29 Oct 2011 Fc Malines 1 v 0 Westerlo
29 Oct 2011 Zulte Waregem 1 v 1 Cs Bruges
29 Oct 2011 Louvain 3 v 2 Beerschot AC
29 Oct 2011 Lokeren 1 v 4 Courtrai
29 Oct 2011 Fc Bruges 4 v 5 Rc Genk
26 Oct 2011 La Gantoise 4 v 4 Fc Bruges
26 Oct 2011 Courtrai 1 v 0 St Trond
26 Oct 2011 Cs Bruges 0 v 0 Beerschot AC
26 Oct 2011 RAEC Mons 1 v 0 Fc Malines
26 Oct 2011 Lokeren 3 v 1 Westerlo
26 Oct 2011 Anderlecht 1 v 2 K. Rupel Boom FC
26 Oct 2011 Rc Genk 0 v 2 Lierse
26 Oct 2011 Zulte Waregem 1 v 2 Standard
23 Oct 2011 Standard 1 v 0 Zulte Waregem
23 Oct 2011 Courtrai 2 v 1 Fc Bruges
23 Oct 2011 Westerlo 1 v 2 Anderlecht
22 Oct 2011 Rc Genk 2 v 0 RAEC Mons
22 Oct 2011 Beerschot AC 2 v 2 Fc Malines
22 Oct 2011 Lierse 0 v 2 St Trond
22 Oct 2011 Cs Bruges 2 v 0 Louvain
22 Oct 2011 La Gantoise 3 v 1 Lokeren
20 Oct 2011 Standard 0 v 0 Vorskla Poltava
20 Oct 2011 Sturm Graz 0 v 2 Anderlecht
20 Oct 2011 Fc Bruges 1 v 2 Birminghan
19 Oct 2011 Chelsea 5 v 0 Rc Genk
16 Oct 2011 Anderlecht 5 v 0 Standard
16 Oct 2011 Fc Bruges 2 v 0 La Gantoise
15 Oct 2011 St Trond 2 v 4 Beerschot AC
15 Oct 2011 RAEC Mons 3 v 1 Courtrai
15 Oct 2011 Louvain 1 v 1 Westerlo
15 Oct 2011 Fc Malines 1 v 2 Cs Bruges
15 Oct 2011 Zulte Waregem 1 v 2 Lierse
15 Oct 2011 Lokeren 3 v 1 Rc Genk
02 Oct 2011 Rc Genk 0 v 1 Anderlecht
02 Oct 2011 Beerschot AC 1 v 1 Fc Bruges
02 Oct 2011 Standard 2 v 0 Lierse
01 Oct 2011 Courtrai 1 v 0 Fc Malines
01 Oct 2011 La Gantoise 6 v 1 Louvain
01 Oct 2011 Cs Bruges 2 v 2 St Trond
01 Oct 2011 RAEC Mons 3 v 3 Lokeren
01 Oct 2011 Westerlo 1 v 1 Zulte Waregem
29 Sep 2011 Standard 3 v 0 Copenhague
29 Sep 2011 Braga 1 v 2 Fc Bruges
29 Sep 2011 Moscou 0 v 2 Anderlecht
28 Sep 2011 Leverkusen 2 v 0 Rc Genk
25 Sep 2011 Standard 0 v 0 Cs Bruges
25 Sep 2011 Anderlecht 3 v 2 Beerschot AC
24 Sep 2011 Louvain 1 v 1 Rc Genk
24 Sep 2011 Lierse 0 v 0 Westerlo
24 Sep 2011 Fc Bruges 2 v 1 RAEC Mons
24 Sep 2011 Zulte Waregem 1 v 0 Courtrai
24 Sep 2011 St Trond 3 v 4 La Gantoise
24 Sep 2011 Fc Malines 0 v 2 Lokeren
21 Sep 2011 Lommel 0 v 4 Anderlecht
21 Sep 2011 Dessel sport 2 v 3 Fc Bruges
21 Sep 2011 Louvain 1 v 2 Boom
21 Sep 2011 Ostende 0 v 3 Fc Malines
21 Sep 2011 Cs Bruges 1 v 0 Rc Malines
21 Sep 2011 St Trond 3 v 0 Waasland Beveren
21 Sep 2011 La Gantoise 4 v 0 Roulers
21 Sep 2011 Lokeren 3 v 0 Eupen
21 Sep 2011 Lierse 1 v 0 Turnhout
21 Sep 2011 Deinze 2 v 6 Rc Genk
21 Sep 2011 Westerlo 1 v 0 Geants Athois
21 Sep 2011 Zulte Waregem 6 v 0 Sk Renaix
21 Sep 2011 Standard 8 v 2 Hogstraten
21 Sep 2011 Beerschot AC 1 v 1 Mouscron Peruwelz
20 Sep 2011 Tubize 0 v 3 RAEC Mons
20 Sep 2011 Courtrai 1 v 1 Antwerp
18 Sep 2011 Lokeren 1 v 2 Fc Bruges
18 Sep 2011 Rc Genk 3 v 0 Standard
18 Sep 2011 La Gantoise 0 v 1 Anderlecht
17 Sep 2011 Courtrai 2 v 0 Louvain
17 Sep 2011 Beerschot AC 2 v 0 Zulte Waregem
17 Sep 2011 Cs Bruges 0 v 0 Lierse
17 Sep 2011 Westerlo 2 v 0 St Trond
17 Sep 2011 RAEC Mons 5 v 1 Fc Malines
15 Sep 2011 Anderlecht 4 v 1 AEK Athenes
15 Sep 2011 Fc Bruges 2 v 0 NK Maribor
15 Sep 2011 Hanovre96 0 v 0 Standard
13 Sep 2011 Rc Genk 0 v 0 Valence
11 Sep 2011 Zulte Waregem 1 v 3 La Gantoise
11 Sep 2011 Anderlecht 2 v 0 Courtrai
11 Sep 2011 Fc Malines 1 v 2 Fc Bruges
10 Sep 2011 Standard 1 v 0 Westerlo
10 Sep 2011 Lierse 1 v 1 Lokeren
10 Sep 2011 Louvain 3 v 1 RAEC Mons
10 Sep 2011 Cs Bruges 2 v 1 Beerschot AC
09 Sep 2011 St Trond 3 v 4 Rc Genk
28 Aug 2011 Beerschot AC 1 v 1 Standard
28 Aug 2011 Fc Bruges 1 v 1 Anderlecht
27 Aug 2011 Westerlo 1 v 3 Cs Bruges
27 Aug 2011 RAEC Mons 3 v 1 Zulte Waregem
27 Aug 2011 Courtrai 4 v 0 St Trond
27 Aug 2011 Lokeren 0 v 1 Louvain
27 Aug 2011 La Gantoise 1 v 0 Lierse
27 Aug 2011 Rc Genk 0 v 0 Fc Malines
25 Aug 2011 Fc Bruges 2 v 0 Fc Zestafoni
25 Aug 2011 Anderlecht 2 v 2 Bursaspor
25 Aug 2011 Helsingborg 1 v 3 Standard
23 Aug 2011 Rc Genk 2 v 1 Maccabi Haifa
21 Aug 2011 Standard 3 v 1 Courtrai
21 Aug 2011 Zulte Waregem 1 v 1 Fc Bruges
21 Aug 2011 Anderlecht 2 v 2 RAEC Mons
20 Aug 2011 St Trond 0 v 2 Lokeren
20 Aug 2011 Louvain 1 v 2 Fc Malines
20 Aug 2011 Westerlo 2 v 3 La Gantoise
20 Aug 2011 Cs Bruges 3 v 2 Rc Genk
19 Aug 2011 Lierse 1 v 1 Beerschot AC
18 Aug 2011 Standard 1 v 0 Helsingborg
18 Aug 2011 Bursaspor 1 v 2 Anderlecht
18 Aug 2011 Fc Zestafoni 3 v 3 Fc Bruges
16 Aug 2011 Maccabi Haifa 2 v 1 Rc Genk
14 Aug 2011 Fc Malines 2 v 1 Lierse
14 Aug 2011 Lokeren 0 v 1 Anderlecht
13 Aug 2011 Fc Bruges 1 v 0 Louvain
13 Aug 2011 Rc Genk 2 v 2 Zulte Waregem
13 Aug 2011 RAEC Mons 4 v 2 St Trond
13 Aug 2011 Courtrai 2 v 0 Cs Bruges
13 Aug 2011 Beerschot AC 3 v 1 Westerlo
13 Aug 2011 La Gantoise 3 v 1 Standard
07 Aug 2011 St Trond 3 v 3 Fc Bruges
07 Aug 2011 Westerlo 0 v 0 Courtrai
07 Aug 2011 Standard 3 v 1 Lokeren
06 Aug 2011 Cs Bruges 1 v 1 RAEC Mons
06 Aug 2011 Lierse 0 v 0 Genk
06 Aug 2011 Beerschot AC 2 v 2 La Gantoise
06 Aug 2011 Zulte Waregem 2 v 1 Louvain
05 Aug 2011 Anderlecht 3 v 1 Fc Malines
03 Aug 2011 Fc Zurich 1 v 0 Standard
03 Aug 2011 Partizan Belgrade 1 v 1 Genk
31 Jul 2011 Fc Bruges 5 v 0 Westerlo
30 Jul 2011 La Gantoise 0 v 1 Cs Bruges
30 Jul 2011 Lokeren 0 v 0 Zulte Waregem
30 Jul 2011 Fc Malines 2 v 1 St Trond
30 Jul 2011 Courtrai 1 v 1 Lierse
30 Jul 2011 Genk 3 v 1 Beerschot AC
30 Jul 2011 RAEC Mons 1 v 1 Standard
29 Jul 2011 Louvain 2 v 1 Anderlecht
27 Jul 2011 Standard 1 v 1 Fc Zurich
26 Jul 2011 Genk 2 v 1 Partizan Belgrade
Stats
Prev Next
Rc Genk v Lokeren
2-1 Percentage 34.6% [9]
2-0 Percentage 26.9% [7]
3-1 Percentage 19.2% [5]
2-2 Percentage 7.6% [2]
3-2 Percentage 3.8% [1]
1-0 Percentage 3.8% [1]
1-1 Percentage 3.8% [1]