Prochain Match: St Trond v Anderlecht 10 Sep 2010 08:30 PM
Login
Pseudo
Mot de passe
1-5051-100
Classement du concours de pronostics 09 Sep 2010
Pos Pseudo J G N P bp bc GA Pts
1 lerom93 40 9 14 17 30 67 -37 41
2 cornechat 40 8 12 20 35 68 -33 36
3 oscelot 40 7 13 20 34 67 -33 34
4 Vedran001 40 6 16 18 30 74 -44 34
5 Redseb78 40 5 18 17 31 75 -44 33
6 Xollyn 40 6 15 19 22 75 -53 33
7 Buvette 40 5 18 17 25 82 -57 33
8 le-standard-de-liège 32 6 14 12 33 63 -30 32
9 Rémy 40 5 17 18 30 73 -43 32
10 blaugranaforever 40 6 14 20 24 69 -45 32
11 Gastoon 40 5 17 18 26 79 -53 32
12 NAUD-NAUD 40 5 16 19 36 72 -36 31
13 Spiderpat 40 5 16 19 35 77 -42 31
14 sigur 39 5 15 19 20 73 -53 30
15 Franki 40 5 15 20 16 78 -62 30
16 edsnakes 32 6 11 15 33 52 -19 29
17 tom lerouche 32 6 11 15 33 68 -35 29
18 chrisfurax 40 4 16 20 29 71 -42 28
19 jerome27 39 5 12 22 27 80 -53 27
20 Holly 40 5 12 23 23 83 -60 27
21 zed22 32 5 10 17 39 64 -25 25
22 chrisgroffils 32 3 16 13 32 62 -30 25
23 royco 32 3 16 13 24 56 -32 25
24 R.Meers 40 4 13 23 23 89 -66 25
25 jeanml 40 3 15 22 27 80 -53 24
26 capthowdy149 40 2 18 20 11 90 -79 24
27 toucan_pure_rouche 40 3 14 23 19 78 -59 23
28 SUBARU 40 3 13 24 36 75 -39 22
29 cloclo78 32 4 10 18 20 62 -42 22
30 Mica 32 2 16 14 11 61 -50 22
31 ptitblondinet 40 1 19 20 22 87 -65 22
32 fred_mexico 39 2 15 22 21 83 -62 21
33 s0Gun 40 2 15 23 21 84 -63 21
34 ulrich 24 3 11 10 18 44 -26 20
35 Flash Gordon 31 2 12 17 10 70 -60 18
36 Kevinho 16 3 8 5 23 27 -4 17
37 Steve08 32 1 14 17 20 65 -45 17
38 bbilou 32 4 5 23 22 73 -51 17
39 Jonxlove 25 1 14 10 11 62 -51 17
40 dvda 32 2 11 19 17 76 -59 17
41 ptitdemon00 32 1 14 17 13 74 -61 17
42 vaillant142 32 3 7 22 18 73 -55 16
43 BenJ 34 1 13 20 11 77 -66 16
44 tontepo 30 2 9 19 15 61 -46 15
45 fredcity 32 2 9 21 14 67 -53 15
46 mikosixio 40 1 12 27 23 96 -73 15
47 lambotoro 18 2 8 8 10 39 -29 14
48 Superjulius 26 1 11 14 15 55 -40 14
49 rom275 31 0 14 17 16 68 -52 14
50 Khoa 16 2 7 7 12 32 -20 13
Stats
Prev Next
St Trond v Anderlecht
1-1 Percentage 19% [8]
1-3 Percentage 16.6% [7]
1-2 Percentage 16.6% [7]
0-2 Percentage 16.6% [7]
2-1 Percentage 11.9% [5]
0-0 Percentage 4.7% [2]
2-2 Percentage 4.7% [2]
1-0 Percentage 4.7% [2]
0-1 Percentage 2.3% [1]
0-3 Percentage 2.3% [1]