Prochain Match: Participant PO1 v Vainqueur PO2 26 May 2013 02:30 PM
Login
Pseudo
Mot de passe
1-5051-100101-150
Classement du concours de pronostics 24 May 2013
Pos Pseudo J G N P bp bc GA Pts
1 ultralolo 320 40 116 164 202 631 -429 236
2 Dambert 314 40 109 165 227 629 -402 229
3 Vert-et-blanc 320 40 108 172 291 621 -330 228
4 birger 320 35 122 163 136 702 -566 227
5 Spiderpat 304 35 118 151 266 554 -288 223
6 dridri 320 33 121 166 241 676 -435 220
7 spaghetti boloni 297 40 97 160 242 587 -345 217
8 ptitblondinet 311 30 120 161 242 629 -387 210
9 zobet 315 32 114 169 191 668 -477 210
10 BenJ 320 31 113 176 236 669 -433 206
11 cavens7bis 312 35 101 176 228 685 -457 206
12 Austin Powers 314 28 121 165 211 659 -448 205
13 TARA KING 312 31 111 170 241 674 -433 204
14 gougou 313 31 108 174 214 660 -446 201
15 Mister Glair 320 28 117 175 222 700 -478 201
16 Lesupporter 320 29 112 179 234 671 -437 199
17 chrisfurax 320 27 116 177 245 627 -382 197
18 Chriswax 300 27 116 157 202 659 -457 197
19 vaillant142 300 30 101 169 195 626 -431 191
20 SUBARU 320 25 113 182 255 661 -406 188
21 Blackness 289 26 110 153 196 630 -434 188
22 Holly 317 20 126 171 248 630 -382 186
23 zezepowa 302 25 111 166 192 630 -438 186
24 lafloche6 306 25 110 171 160 668 -508 185
25 Superjulius 306 24 111 171 233 633 -400 183
26 damien2911 277 27 97 153 162 602 -440 178
27 mikosixio 312 26 100 186 197 698 -501 178
28 Overspin 271 25 101 145 241 541 -300 176
29 benben 319 18 121 180 218 729 -511 175
30 Mica 248 24 93 131 183 498 -315 165
31 Kevinho 275 17 114 144 205 622 -417 165
32 Sylvano 258 21 100 137 209 508 -299 163
33 renundo 224 27 78 119 175 457 -282 159
34 R.Meers 317 15 113 189 217 702 -485 158
35 Oli 232 21 87 124 161 460 -299 150
36 bulex 240 19 91 130 162 553 -391 148
37 lofofo 181 21 61 99 134 378 -244 124
38 Niko 191 16 76 99 98 418 -320 124
39 Remy 200 15 69 116 143 434 -291 114
40 urbanrouche 212 14 72 126 148 477 -329 114
41 MarcT 192 17 60 115 138 433 -295 111
42 DT23 160 17 55 88 123 323 -200 106
43 partigiano 170 14 59 97 128 393 -265 101
44 ptr 178 11 67 100 61 414 -353 100
45 Buvette 152 14 49 89 101 333 -232 91
46 tom lerouche 167 10 61 96 130 366 -236 91
47 bbilou 166 16 42 108 130 379 -249 90
48 Khoa 140 14 44 82 101 290 -189 86
49 biessman 128 9 54 65 98 265 -167 81
50 miniglair 152 8 53 91 99 341 -242 77
Stats
Prev Next
Participant PO1 v Vainqueur PO2
2-1 Percentage 39.1% [9]
1-0 Percentage 26% [6]
2-0 Percentage 13% [3]
3-1 Percentage 13% [3]
1-1 Percentage 8.6% [2]