Saison 2010-2011
| Toutes compétitions confondues | |||
| But pour | But contre | ||
9 ![]() |
6 ![]() |
||
| Nombre de Remplacement | Nombre de carte | ||
| 13 |
14
1
0
|
||
| Nombre de match | Assistance cumulée | ||
| 5 | 95573 | ||
| Moyenne globale de la saison | Nombre de vote | ||
| 5.36 / 10 | 6242 | ||
| Homme de la saison | Moyenne homme de la saison | ||
| Gohi Bi Cyriac | 7.05 / 10 (361 votes) | ||
| Les joueurs alignés |
| N° | Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Moyenne |
| 38 | Sinan Bolat | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
| 5 | Felipe Trevizan Martins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |
| 4 | Daniel Opare | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 |
| 2 | Reginal Goreux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 |
| 15 | Sébastien Pocognoli | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.09 |
| 6 | Laurent Ciman | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
| 3 | Victor Ramos Ferreira | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |
| 22 | Eliaquim Mangala | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 |
| 24 | Koen Daerden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.62 |
| 28 | Axel Witsel | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.54 |
| 8 | Steven Defour | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.22 |
| 11 | Mehdi Carcela-Gonzalez | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.26 |
| 14 | Richard Danilo Maciel Sousa Campos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.45 |
| 9 | Luigi Pieroni | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.83 |
| 25 | Christian Benteke | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.41 |
| 29 | Gohi Bi Cyriac | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.05 |
| 77 | Gheorge Grozav | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5.53 |
| 20 | Eric Bokanga | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.17 |

1
0



